JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU DESA BUMIREJO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
TAHUN 2022
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0 |
Bajawa | 0 |
Minang | 0 |
Palembang | 0 |
Sunda | 0 |
Sumbawa | 0 |
Jawa | 1931 |
Madura | 0 |
Banjar | 0 |
Aceh | 0 |
Bugis | 0 |
Batak | 0 |
China | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2020
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0 |
Bajawa | 0 |
Minang | 0 |
Palembang | 0 |
Sunda | 0 |
Sumbawa | 0 |
Jawa | 1944 |
Madura | 0 |
Banjar | 0 |
Aceh | 0 |
Bugis | 0 |
Batak | 0 |
China | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0 |
Bajawa | 0 |
Minang | 0 |
Palembang | 0 |
Sunda | 0 |
Sumbawa | 0 |
Jawa | 1894 ORANG |
Madura | 0 |
Banjar | 0 |
Aceh | 0 |
Bugis | 0 |
Batak | 0 |
China | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0 |
Bajawa | 0 |
Minang | 0 |
Palembang | 0 |
Sunda | 0 |
Sumbawa | 0 |
Jawa | 1848 ORANG |
Madura | 0 |
Banjar | 0 |
Aceh | 0 |
Bugis | 0 |
Batak | 0 |
China | 0 |
[/su_note]