aTAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 5 | 1 | 6 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 1 | 1 | 2 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 150 | 149 | 299 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 2 | 4 | 6 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 22 | 27 | 49 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 25 | 29 | 54 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 6 | 3 | 9 |
9 | Tamat SD/sederajat | 78 | 69 | 147 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 100 | 95 | 195 |
12 | Tamat SLB A | 3 | 2 | 5 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 25 | 27 | 52 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 125 | 130 | 155 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 25 | 24 | 49 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 5 | 3 | 8 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 2786 |
Pendidikan Khusus | 5 |
[/su_note]