ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TH ANGGARAN 2024 - Tahun 2024
- Mar 13, 2024
APBDES TAHUN 2024 DESA BUMIREJO
KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA DARI PAGU ANGGARAN 70 % DAN 30 % SUDAH SESUAI DARI JUMLAH ANGGARAN BELANJA DESA.
BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESASUDAH DIMASUKKAN DALAM APBDES DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BELUM DIMASUKKAN DALAM APBDES DAN WAJIB DIMASUKKAN DALAM APBDES PERUBAHAN.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIREJO TAHUN ANGGARAN2024
PENDAPATAN DESA RP. 1.083.961.000
BELANJA DESA RP 1.120.819.118
SURPUS/DEFISIT RP. 36.858.118
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 22.500.000 | Rp. 0 | Rp. 22.500.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 754.759.000 | Rp. 0 | Rp. 754.759.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 304.202.000 | Rp. 0 | Rp. 304.202.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 379.896.077 | Rp. 0 | Rp. 379.896.077 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 592.830.200 | Rp. 0 | Rp. 592.830.200 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 151.000.000 | Rp. 0 | Rp. 151.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 25.200.000 | Rp. 0 | Rp. 25.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 37.103.718 | Rp. 0 | Rp. 37.103.718 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 245.600 | Rp. 0 | Rp. 245.600 |