APBDES DESA BUMIREJO TAHUN 2023 - Tahun 2023
- Jul 20, 2023
APBDES TAHUN 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 22.831.700 | Rp. 22.831.700 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 754.759.000 | Rp. 754.759.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 304.202.000 | Rp. 304.202.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 8.250.000 | Rp. 8.250.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 379.896.077 | Rp. 379.896.077 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 592.830.200 | Rp. 582.830.200 | Rp. 10.000.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 24.750.000 | Rp. 24.750.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 151.000.000 | Rp. 151.000.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 75.600.000 | Rp. 75.600.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 111.138.529 | Rp. 111.163.577 | Rp. -25.048 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 0 |